Цены на ремонт квартир в Москве
Наша компания предлагает самые выгодные цены на ремонт квартир в Москве и Московской области. Ниже представлены таблицы цен на отдельные работы по отделке квартир.
Хотите узнать стоимость ремонта Вашей квартиры?
Нажмите кнопку ниже
Нажмите кнопку ниже
Цены на демонтажные работы
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ (руб.) |
Демонтаж | м2 | 1100 |
Демонтаж балконных блоков | м2 | 470 |
Демонтаж ламината | м2 | 215 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 215 |
Снятие старых обоев | м2 | 80 |
Демонтаж ванны | шт. | 1600 |
Демонтаж унитаза | шт. | 620 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 620 |
Демонтаж натяжных потолков | м2 | 115 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 470 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 315 |
Потолок
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ (руб.) |
Устройство реечного потолка | м2 | 890 |
Устройство тепло-шумоизоляции потолка | м2 | 205 |
Подготовка с покраской торцевых элементов | м.п. | 830 |
Грнутовка потолков 1 слой | м2 | 43 |
Ошкуривание потолков 1 слой | м2 | 95 |
Финишная шпатлека под окраску | м2 | 395 |
Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 95 |
Черновая шпатлевка потолка по штукатурке | м2 | 330 |
Цены на ремонт пола
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ (руб.) |
Укладка керамзита | м2 | 200 |
Устройство деревянных полов на лагах | м2 | 205 |
Установка плинтуса ПВХ | м.п. | 150 |
Устройство цементной стяжки | м2 | 890 |
Устройство пробкового покрытия | м2 | 480 |
Армировка пола кладочной сеткой | м2 | 150 |
Устройство теплоизоляции пола | м2 | 205 |
Устройство покрытий из линолеума | м2 | 225 |
Для точного расчета стоимости ремонта
заполните форму ниже
Заполните пожалуйста поля в форме для расчета
